
Circulars
Circulars are given below :
| Sl. No | Date | Memo No | Document |
| 1 | 2018-01-10 | 541-IB | View |
| 2 | 2016-10-24 | 5061(17)-CIE | View |
| 3 | 2017-12-21 | 6375(120)-CIE | View |
| 4 | 2017-12-20 | 6374(120)-CIE | View |
| 5 | 2017-12-01 | 6088-CIE(TBP) | View |
| 6 | 2017-12-01 | 6087-CIE(D&R) | View |
| 7 | 2017-12-01 | 6086-CIE(SOUTH) | View |
| 8 | 2017-12-01 | 6085-CIE(NORTH) | View |
| 9 | 2017-12-01 | 6084-CIE(WEST) | View |
| 10 | 2017-12-01 | 6083-CIE(S.WEST) | View |
| 11 | 2017-12-01 | 6082-CIE(N.East) | View |
| 12 | 2017-12-01 | 329-PSC | View |
| 13 | 2017-11-27 | 6057-CIE | View |
| 14 | 2017-11-24 | 6067-CIE | View |
| 15 | 2017-11-20 | 448-IB | View |
| 16 | 2017-11-10 | 5955-CIE | View |
| 17 | 2017-11-20 | 6010(120)-CIE | View |
| 18 | 2017-11-07 | 5803(125)-CIE (HALF YEARLY DEPARTMENTAL EXAM.2107) | View |
| 19 | 2017-10-30 | 5669(120)-CIE (final gradation list of surveyor &) | View |
| 20 | 2017-10-25 | 5725(120)-CIE asset statement(LDC) | View |
